|
|
品牌:HarmonicDrive
型號:HD諧波減速機CSF GH系列
類型:諧波減速器
載荷狀態(tài):均勻載荷
傳動比級數(shù):無級
軸的相對位置:臥式減速器
傳動布置形式:同軸式
加工定制:是
樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨
齒面硬度:軟齒面
小型、輕量、高精度的諧波驅(qū)動誕生了齒輪箱型“CSF-GH系列”。 是一種限度發(fā)揮諧波驅(qū)動特長的減速機。 分為法蘭輸出和軸輸出兩種型號。 即使是不習(xí)慣使用Harmonic Drive?的人員也能夠簡單操作,實現(xiàn)高精度的定位。 |
無齒隙 諧波驅(qū)動采用了獨創(chuàng)的工作原理,不存在齒輪嚙合產(chǎn)生的齒隙,實現(xiàn)了優(yōu)異的定位精度和旋轉(zhuǎn)精度。 高靜力矩容量 主軸承采用了高剛性交叉滾子、軸承,可得到高靜力矩容量。 簡單安裝到伺服電動機 采用一按式輸入軸接頭,伺服電動機的安裝非常簡單。此外,我們還提供與各公司生產(chǎn)的伺服電動機配套的安裝法蘭。 產(chǎn)品種類豐富 型號 : 14、20、32、45、65等五種 減速比 : 50, 80, 100, 120, 160 (減速比因型號而異。) 輸出規(guī)格 : 法蘭輸出型、軸輸出型 支持電動機的容量 : 30w~5kw |
機型 : CSF系列 | |
型號 : 14, 20, 32, 45, 65 | |
減速比 : 50, 80, 100, 120, 160 | |
型號 : 齒輪箱型 | |
輸出軸形狀 : | |
? F0=法蘭輸出 | |
? J2=直軸(無鍵) | |
? J6=直軸(中心鍵,帶螺孔) | |
電動機法蘭及輸入軸接頭的形狀符號(因安裝電動機而異。) | |
特殊規(guī)格(標準品不標SP。) |
型 號 | 減速比 | 輸入2000r/min時的額定轉(zhuǎn)矩 | 起動、停止時的容許轉(zhuǎn)矩 | 平均負載轉(zhuǎn)矩的容許值 | 瞬間轉(zhuǎn)矩 | 容許最高輸入轉(zhuǎn)數(shù)(油脂潤滑) |
N?m | N?m | N?m | N?m | r/min | ||
14 | 50 | 5.4 | 18 | 6.9 | 35 | 8500 |
80 | 7.8 | 23 | 11 | 47 | ||
100 | 7.8 | 28 | 11 | 54 | ||
20 | 50 | 25 | 56 | 34 | 98 | 6500 |
80 | 34 | 74 | 47 | 127 | ||
100 | 40 | 82 | 49 | 147 | ||
120 | 40 | 87 | 49 | 147 | ||
160 | 40 | 92 | 49 | 147 | ||
32 | 50 | 76 | 216 | 108 | 382 | 4800 |
80 | 118 | 304 | 167 | 568 | ||
100 | 137 | 333 | 216 | 647 | ||
120 | 137 | 353 | 216 | 686 | ||
160 | 137 | 372 | 216 | 686 | ||
45 | 50 | 176 | 500 | 265 | 950 | 3800 |
80 | 313 | 706 | 390 | 1270 | ||
100 | 353 | 755 | 500 | 1570 | ||
120 | 402 | 823 | 620 | 1760 | ||
160 | 402 | 882 | 630 | 1910 | ||
65 | 80 | 745 | 2110 | 1040 | 3720 | 2800 |
100 | 951 | 2300 | 1520 | 4750 | ||
120 | 951 | 2510 | 1570 | 4750 | ||
160 | 951 | 2630 | 1570 | 4750 |
項目 | 單位 | 14 | 20 | 32 | 45 | 65 |
角度傳達精度 | arc?min | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
尺寸表(單位 : mm) |
符號/型號 | 14 | 20 | 32 | 45 | 65 | |
?A | - | - | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | |
C | 8 | 10 | 13 | 16 | 25 | |
D | 21 | 27 | 35 | 53 | 57 | |
?E | 56 h7 | 85 h7 | 115 h7 | 165 h8 | 220 h8 | |
?F | 40 | 59 | 84 | 122 | 168 | |
口G | 60 | 90 | 120 | 170 | 230 | |
重量(kg) | 軸輸出 | 0.62 | 1.8 | 4.6 | 13 | 32 |
法蘭輸出 | 0.50 | 1.4 | 3.2 | 10 | 24 |
?A、B及質(zhì)量因安裝電動機而異。 |
尺寸及形狀的詳細情況,請使用本公司發(fā)行的交貨規(guī)格圖進行確認。 |