|
|
品牌/型號:浙江湯溪/ck520
是否提供加工定制:是
品牌:浙江湯溪
型號:ck520
主電機功率:5.5(kw)kw
運動方式:輪廓控制
工作形式:鋸
適用范圍:通用
產(chǎn)品類型:全新
是否庫存:否
項 目 | 單位 | 型號 | 型號 |
CK520B | CK520S/CK520SC | ||
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 520 | 520 |
床鞍滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 300 | 300 |
導(dǎo)軌跨度 | mm | 400(整體床腳) | 400(整體床腳) |
最大工件長度 | mm | 1000/1500 | 1000/1500 |
主軸端部形式及號數(shù) | 短錐法蘭式 ISO702/|||C8 | 短錐法蘭式 ISO702/|||C8 | |
主軸通孔直徑 | mm | φ82/φ72 | φ81 |
主軸錐孔 | 公制90(1:20) | 公制90(1:20) | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 20∽1600 三檔無級 | 200∽2500/ 20∽2500 三檔無級 |
快速移動速度(X/Z軸) | m/min | 6/8 | 6/8 |
車削螺紋范圍:公制螺紋 | mm | 0.2∽30 | 0.2∽30 |
刀架 | 立式四工位電動 | 立式四工位電動 | |
尾座套簡直徑/行程 | mm | 75/150 | 75/150 |
尾架錐孔錐度 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | |
重復(fù)定位精度(X/Z軸) | mm | 0.007/0.01 | 0.007/0.01 |
加工精度 | IT6∽IT7 | IT6∽IT7 | |
加工粗糙度 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
主電機功率 | KW | 7.5變頻電機 | 11變頻電機/15伺服電機 |
最大承重:軸類件
| kg | 1500 | 1200 |
最大承重:盤類件 | kg | 700 | 500 |
外型尺寸:長x寬x高 | mm | 2510*1520*1715 | 2510*1520*1715 |
機床凈重(約): | kg | 2500、2900 | 2500、2900 |