|
|
品牌/型號:宏銘/C41-16kg
類型:空氣錘
品牌:宏銘
型號:C41-16kg
公稱壓力:160(kn)
動力類型:電動
產(chǎn)品類型:全新
'
C41-16kg詳細參數(shù)
參數(shù)/項目/型號 | SPECIFICATION | C41-16kg |
擊打能量(J) | Attack energy(J) | 180 |
工作區(qū)間高度(mm) | Work sector altitude(mm) | 180 |
擊打次數(shù)(min) | Attack number of times(min-1) | 266 |
可鍛方鋼邊長(mm) | Malleable side steel leng th of side(mm) | 20*20 |
可鍛圓鋼邊長(mm) | Malleable round steel length of side(mm) | ¢22 |
配用功率(kw) | Uses for parts the power(mm) | 單相1.5/220三相1.5/380 |
電機轉速(r.p.m) | Electrical rotational speed(r.p.m) | 1440 |
砧座重量(kg) | Anvil weight(mm) | -- |
總重量(kg) | Gross weight(mm) | 240 |
外型尺寸(mm) | Outlook size(mm) | 548*390*952 |
滕州宏銘機床有限公司
電 話:86 0632-5615397 13666328630
QQ熱線:1489011815
參數(shù)/項目/型號 | UNIT | C41-20kg空氣錘 |
打擊能量 | kj | 0.22 |
工作區(qū)間高度 | mm | 200 |
打擊次數(shù) | min-1 | 255 |
上下砧塊尺寸 | mm | 90 x 50 |
可鍛方鋼邊長 | mm | 30 x 30 |
可鍛圓鋼邊長 | mm | ¢35 |
配用功率 | kw | 單相2.2/220 三相2.2/380 |
電機轉速 | r.p.m | 1440 |
砧坐重量 | kg | 190 |
總重量 | kg | 500 |
外形尺寸 | mm | 820*460*1110 |
滕州宏銘機床專業(yè)生產(chǎn)各種型號空氣錘,可出口?。。?!
| ||||
| ||||
|