|
|
品牌 | 其他 | 型號 | ZJHP-25P |
材質 | 不銹鋼 | 驅動方式 | 氣動 |
連接形式 | 法蘭 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
特殊功能 | 調節(jié) | 零部件及配件 | 減壓器 |
形態(tài) | 柱塞式 | 適用介質 | 水 油 蒸汽 |
流動方向 | 單向 | 工作溫度 | 常溫 |
密封形式 | 硬密封型 | 加工定制 | 否 |
規(guī)格 | 20-200mm |
產品 ZJHP型薄膜氣動調節(jié)閥 氣動薄膜調節(jié)閥 氣動調節(jié)閥的詳細資料:
產品型號:ZJHP(M)
產品名稱: ZJHP型薄膜氣動調節(jié)閥 氣動薄膜調節(jié)閥 氣動調節(jié)閥,
產品特點:ZJHP(M)型ZJHP型氣動薄膜調節(jié)閥由氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機構和低流阻直通單座閥(套筒閥)組成,單座閥閥體直通單座蓋上導向結構,閥芯為柱塞型結構,與普通單座閥相比具有體積小,重量輕,流量大等特點適用于流量大,泄漏量要求嚴格的場合。ZJHM型精小型套筒與普通套筒閥相比,具有體積小1/3,重量輕1/3,流量大1/3的特點,廣泛應用于要求噪音低、壓差大的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
調節(jié)機構主要技術參數
公稱通徑mm
| 20 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
介質溫度℃ | -15~200(常溫)、-40~+250、-40~450(中溫型) | ||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78,鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||||
閥體材質 | PN(MPa) | 0.6,1.6 | HT200 | ||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230~450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||||
可調比R | 50:1 | ||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JIS法蘭的產品,結構長度也可按用戶要求需要確定。