|
|
品牌 | 普樂司 | 型號 | 工業(yè)級 |
分子式 | C20H22O3 | 相對分子質(zhì)量 | 310.3869 |
有效物質(zhì)含量 | 98.0% | 生產(chǎn)執(zhí)行標準 | 企標 |
最大使用量 | 見說明g/kg | 用途 | 用途廣泛 |
性狀 | 白色或淡黃色固體粉末 | 比重 | 見說明 |
水分含量 | 見說明% | 酸值 | 見說明mg/g |
碘值 | 見說明mg/g | 皂化值 | 見說明mg/g |
羥值 | 見說明mg/g | 儲存方法 | 存放在密封容器內(nèi),并放在陰涼,干燥處。儲存的地方必須遠離氧化劑。 |
保存期限 | 12個月 | 廠家 | 普樂司 |
產(chǎn)品基本信息 | |
產(chǎn)品名稱: | 阿伏苯宗 |
產(chǎn)品別稱: | 巴松1789; 巴松-1789; 1-[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]-3-(4-甲氧基苯基)-1,3-丙二酮; 防曬劑; 1-(4-叔丁基苯基)-3-(4-甲氧基苯基)丙烷-1,3-二酮; 1-4-(1,1-二甲基乙基)苯基-3-4-(4-甲氧基苯基)-1,3-丙二酮; 對叔丁基對甲氧基二苯甲酰甲烷 |
英文名稱: | Avobenzone |
CAS號: | 70356-09-1 |
分子式: | C20H22O3 |
分子量: | 310.3869 |
質(zhì)量標準: | 企標 |
產(chǎn)品外觀: | 白色或淡黃色固體粉末 |
包裝: | 25kg/紙板桶 |
含量: | 98.0% |
運輸倉儲注意事項: | 存放在密封容器內(nèi),并放在陰涼,干燥處。儲存的地方必須遠離氧化劑。 |
用途: | |
一種合成的紫外線吸收劑。O/W型溫和的陰離子乳化劑/穩(wěn)定劑,易操作成型。適合PH3~9范圍體系及放曬體系 |